Forderungsspiele
Saison 2015 (Stand: 03.11.2015 12:00:36)
Forderer | Geforderter | Forderung am / bis | Runde 1 (B) | Runde 2 (A) | Gesamt | Sieger |
Hiller, Steffen | Janson, Sven | bis 06.11.2015 | ||||
Wütscher, Andreas | Moritz, Stefan | 02.11.2015 | 51/49 | 84/73 | 135/122 | Moritz, Stefan |
Janson, Sven | Wütscher, Andreas | 06.10.2015 | 51/56 | 75/74 | 126/130 | Janson, Sven |
Ingermann, Wulf | Moritz, Stefan | 28.09.2015 | 55/56 | 86/65 | 141/121 | Moritz, Stefan |
Wütscher, Andreas | Janson, Sven | 23.09.2015 | 53/50 | 69/77 | 122/127 | Wütscher, Andreas |
Wütscher, Andreas | Janson, Sven | 01.09.2015 | 61/53 | 70/68 | 131/121 | Janson, Sven |
Moritz, Stefan | Wolff, Max | 31.08.2015 | 51/57 | 89/72 | 140/129 | Wolff, Max |
Sahm, Michael | Foltz, Mark | 28.08.2015 | 52/53 | 79/86 | 131/139 | Sahm, Michael |
Hiller, Steffen | Ingermann Wulf | 25.08.2015 | 57/57 | 83/77 | 140/134 | Ingermann Wulf |
Baudy, Hans-Peter | Kober, Alex | 18.08.2015 | 49/60 | 68/68 | 117/128 | Baudy, Hans-Peter |
Bachmann, Daniel | Haag, Uwe | 16.08.2015 | 52/65 | 81/77 | 133/142 | Bachmann, Daniel |
Foltz, Mark | Sahm, Michael | 06.08.2015 | 56/54 | 75/78 | 131/132 | Foltz, Mark |
Wolff, Rudi | Wolff, Matthias | 29.07.2015 | 69/51 | 71/76 | 140/127 | Wolff, Matthias |
Wolff, Max | Mathäß, Tobias | 27.07.2015 | 54/53 | 64/76 | 118/129 | Wolff, Max |
Wolff, Matthias | Mayer, Sandra | 24.07.2015 | 62/57 | 77/84 | 139/136(-5) | Mayer, Sandra |
Hiller, Steffen | Ingermann, Wulf | 23.07.2015 | 53/47 | 70/71 | 123/118 | Ingermann, Wulf |
Wolff, Rudi | Wolff, Hans-Dieter | 15.07.2015 | 63/59 | 78/87 | 141/146 | Wolff, Rudi |
Janson, Sven | Moritz, Stefan | 10.07.2015 | 55/56 | 78/64 | 133/120 | Moritz, Stefan |
Hiller, Steffen | Wütscher, Andreas | 08.07.2015 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | Hiller, Steffen (DNS A.W.) |
Wütscher, Andreas | Hiller, Steffen | 02.07.2015 | 52/55 | 72/74 | 124/129 | Wütscher, Andreas |
Wolff, Hans-Dieter | Wolff, Matthias | 01.07.2015 | 66/59 | 84/70 | 150/129 | Wolff, Matthias |
Ingermann, Wulf | Janson, Sven | 30.06.2015 | 54/54 | 80/69 | 134/123 | Janson, Sven |
Mucha-Foltz, Roger | Wütscher, Danny | 29.06.2015 | 60/54 | 86/75 | 146/129 | Wütscher, Danny |
Schlagentweith, Marco | Seeber, Erich | 29.06.2015 | 66/61 | 77/76 | 143/137 | Seeber, Erich |
Schlagentweith, Marco | Becker, Yvonne | 25.06.2015 | 54/67 | 88/84 | 142/146(-5) | Schlagentweith, Marco |
Foltz, Mark | Mucha-Foltz, Roger | 24.06.2015 | 55/69 | 52/77 | 124/129 | Foltz, Mark |
Lerzer, Tina | Mayer, Sandra | 17.06.2015 | 72/52 | 110/74 | 177(-5)/121(-5) | Mayer, Sandra |
Bachmann, Daniel | Wolff, Matthias | 16.06.2015 | 59/54 | 69/76 | 128/130 | Bachmann, Daniel |
Mucha, Leon | Seeber, Erich | 16.06.2015 | 54/59 | 72/81 | 126/140 | Mucha, Leon |
Foltz, Mark | Sahm, Michael | 15.06.2015 | 57/57 | 81/67 | 138/124 | Sahm, Michael |
Mathäß, Tobias | Wolff, Max | 10.06.2015 | 51/53 | 66/72 | 117/125 | Mathäß, Tobias |
Bachmann, Daniel | Wolff, Hans-Dieter | 10.06.2015 | 61/59 | 71/92 | 132/151 | Bachmann, Daniel |
Wütscher, Andreas | Mucha-Foltz, Roger | 10.06.2015 | 57/59 | 79/81 | 136/140 | Wütscher, Andreas |
Wolff, Matthias | Foltz, Mark | 09.06.2015 | 51/51 | 83/69 | 134/120 | Foltz, Mark |
Kober, Alex | Baudy, Hans-Peter | 08.06.2015 | 53/59 | 66/65 | 119/124 | Kober, Alex |
Becker, Yvonne | Wolff, Rudi | 05.06.2015 | 72/63 | 90/84 | 157(-5)/147 | Wolff, Rudi |
Wolff, Hans-Dieter | Mayer, Kim | 02.06.2015 | 61/61 | 81/86 | 142/142(-5) | Wolff, Hans-Dieter (WPO) |
Mayer, Sandra | Sahm, Michael | 31.05.2015 | 54/52 | 79/67 | 128(-5)/119 | Sahm, Michael |
Seeber, Erich | Wolff, Rudi | 31.05.2015 | 62/64 | 73/74 | 135/138 | Seeber, Erich |
Bachmann, Daniel | Seeber, Erich | 29.05.2015 | 54/63 | 76/85 | 130/148 | Bachmann, Daniel |
Bachmann, Daniel | Foltz, Isabel | 29.05.2015 | 56/58 | 71/101 | 127/154(-5) | Bachmann, Daniel |
Wütscher, Andreas | Wolff, Matthias | 28.05.2015 | 57/62 | 75/89 | 132/151 | Wütscher, Andreas |
Moritz, Stefan | Wolff, Max | 27.05.2015 | 48/46 | 69/64 | 117/110 | Wolff, Max |
Ingermann, Wulf | Janson, Sven | 27.05.2015 | 56/57 | 75/71 | 131/128 | Janson, Sven |
Baudy, Hans-Peter | Aschenbrenner, Bernd | 26.05.2015 | 47/63 | 66/92 | 113/155 | Baudy, Hans-Peter |
Aschenbrenner, Bernd | Becker Yvonne | 21.05.2015 | 61/64 | 87/101 | 148/160(-5) | Aschenbrenner, Bernd |
Janson, Sven | Mathäß, Tobias | 07.05.2015 | 57/53 | 76/67 | 133/120 | Mathäß, Tobias |
Wolff, Hans-Dieter | Becker, Yvonne | 02.05.2015 | 61/71 | 90/90 | 151/156(-5) | Wolff, Hans-Dieter |
Wütscher, Danny | Ingermann, Wulf | 30.04.2015 | 51/54 | 81/77 | 132/131 | Ingermann, Wulf |
Wütscher, Andreas | Haag, Uwe | 30.04.2015 | 62/53 | 87/89 | 149/142 | Haag, Uwe |
Foltz, Mark | Sahm, Michael | 24.04.2015 | 53/53 | 77/67 | 130/120 | Sahm, Michael |
Anmerkungen:
15.03.2015: Gespielt wird ab sofort in der Reihenfolge B dann A! (A) = Premium Kurs (B) = Fun Kurs (siehe Update Forderungsregeln)
15.03.2015: WPO = Won Playoff (Fun 1-4 Zählspiel danach Fun 1-4 im Sudden Death Modus)
15.03.2015: DNS = Did Not Start (nicht angetreten)